
| 序号 | 技术名称 | 适用浓度 | 特点关键词 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 活性炭吸附 | 低 | 投资低、可再生、更换频繁 | 喷漆、印刷等 |
| 2 | 沸石转轮+RCO | 低 | 大风量浓缩、热能回收 | 汽车涂装、家具制造 |
| 3 | RTO | 中高 | 高热回收、高效 | 化工、制药 |
| 4 | 催化燃烧(CO/RCO) | 中低 | 低温节能、需防中毒 | 烘道、小型喷涂 |
| 5 | 光催化氧化 | 极低 | 无热、广谱性弱 | 餐饮、实验室 |
| 6 | 等离子体 | 低 | 可处理难降解物、副产物复杂 | 恶臭治理 |
| 7 | 生物法 | 低 | 运行费低、启动慢 | 污水厂、垃圾处理 |
| 8 | 溶剂吸收 | 高 | 溶剂回收、选择性差 | 油气回收、喷涂 |
| 9 | 冷凝法 | 高 | 高效回收、能耗高 | 储运、高沸点物回收 |
| 10 | 膜分离 | 高 | 高效、投资高 | 油气、特种气体分离 |
关注微信