
| 技术类型 | 处理效率 | 投资成本 | 运行成本 | 适用VOCs浓度 | 资源回收潜力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接燃烧 | >99% | 高 | 高 | >5000 mg/m³ | 热能 |
| RTO | >99% | 中高 | 中 | 1000-50000 mg/m³ | 热能 |
| 催化燃烧 | >97% | 中 | 中低 | <2000 mg/m³ | 无 |
| 吸附法 | 80%-95% | 低 | 中高 | <1000 mg/m³ | 溶剂回收 |
| 冷凝法 | 50%-90% | 中高 | 高 | >10000 mg/m³ | 高价值溶剂 |
| 生物法 | 60%-85% | 中 | 低 | <2000 mg/m³ | 无 |
| 光催化氧化 | 50%-80% | 中 | 中 | <1000 mg/m³ | 无 |
| 等离子体 | 40%-70% | 中 | 中高 | 中低浓度 | 无 |
关注微信